從資料科學暢談AI 「統計評論」課程
課程主旨 |
隨著大數據時代來臨,資料科學是現今將最熱門的領域之一,而統計學就是資料分析的基礎。藉由一系列的統計課程,不僅讓參與者認識統計相關知識、解決研究過程中所遇到之統計相關問題,並於學術交流、研究計畫及論文發表等方面達到多贏效益。
|
授課教師 |
輔仁大學資源與事業發展副校長 謝邦昌教授
|
請於首播時間直接點選以下課表中連結觀看
首播時間 | 課程主題 | 長度 |
07/26 (一) 12:30 | 統計導論Introduction | 約70分鐘 |
07/27 (二) 12:30 | 統計量Statistics 1 | 約65分鐘 |
07/28 (三) 12:30 | 統計量Statistics 2 | 約50分鐘 |
07/29 (四) 12:30 | 基礎數學Mathematics | 約80分鐘 |
07/30 (五) 12:30 | 機率空間Probability Space 1 | 約65分鐘 |
08/02 (一) 12:30 | 機率空間Probability Space 2 | 約60分鐘 |
08/03 (二) 12:30 | 隨機變數Random Variable 1 | 約75分鐘 |
08/04 (三) 12:30 | 隨機變數Random Variable 2 | 約40分鐘 |
08/05 (四) 12:30 | 離散機率Discrete Variable 1 | 約60分鐘 |
08/06 (五) 12:30 | 離散機率Discrete Variable 2 | 約40分鐘 |
若是您有任何問題,歡迎填寫以下表單或掃描QR CODE
後續將由專人盡速與您聯絡,謝謝。
https://reurl.cc/YO4dQl
主辦單位:輔仁大學管理發展部
協辦單位:輔仁大學人工智慧發展中心