112研究計畫
計畫名稱 |
補助類別 | 起訖年月 |
---|---|---|
實支實付商品開發─ 住院醫療自費模型開發計畫 |
保誠人壽保險股份有限公司 | 111/4-111/8 |
保誠兒童心理分析、統計調研、白皮書計畫 | 保誠人壽保險股份有限公司 | 110/3-110/12 |
109年跨部會化學物質資訊服務平台(化學雲)應用計畫 | 景丰科技股份有限公司 | 109/1-109/12 |
醫養心動健康宅照護 | 秒秒聚商股份有限公司 | 110/12-111/12 |
2022保誠兒童身心健康指數調查 | 保誠人壽保險股份有限公司 | 111/7-112/1 |
建構雲豹籃球隊發展新商業模式 | 雲諾運動文教股份有限公司 | 111/1-112/7 |
基於機器學習方法建立精準行銷預測模式 | 鉅碼科技股份有限公司 | 111/1-111/9 |
康養醫動健康宅照護 | 定泰建設股份有限公司 | 111/8-112/7 |
ACT 銀銅鈦口罩產品品牌行銷策略分析 | 萬泰科技股份有限公司 | 111/9-112/3 |
IRB 模型驗證及 RWA 程式開發計畫 | 資誠聯合會計師事務所 | 111/8-111/12 |
輔仁大學與聖保祿醫院學術專題研究-Predictors of HHFmortality in SPH by decision tree | 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 112/1-112/12 |
110研究計畫
|
姓名 | 補助類別 | 計畫名稱 | 擔任工作 |
---|---|---|---|
謝邦昌 | 專題研究計畫 (國際產學聯盟計畫) | 清政輔三校聯盟科研產業化平台計畫I | 共同主持人 |
陳銘芷 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 應用機器學習演算法建立癌症病患存活之預測模式及費用分析-以全民健保資料庫攝護腺癌為例 | 計畫主持人 |
呂奇傑 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 基於機器學習技術探索生活型態與體適能表現對高齡者身心理健康影響之研究 | 計畫主持人 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) | 基於完整經驗模態分解發展序列特徵多階分解與循環重構模式於虛擬貨幣匯率預測之研究 | 共同主持人 | |
專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 運用機器學習技術基於社群媒體資料於資訊產品間斷式銷售量預測之研究 | 計畫主持人 |
108科技部計畫
姓名 | 補助類別 | 計畫名稱 | 擔任工作 |
---|---|---|---|
謝邦昌 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 臺北醫學大學醫療體系巨量影像資料庫建立與應用(3/3) | 共同主持人 |
呂奇傑 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 應用資料探勘技術建構雲端數位學習平台之學習成效評估模式 | 計畫主持人 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) | 結合非線性分布延遲模式與極限學習機發展混合式間斷性需求預測架構(II) | 計畫主持人 | |
專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 以實證醫學觀點探討台灣男性多發性惡性腫瘤防治策略的多中心回溯分析 :兼論與美國男性的差異比較(II) | 共同主持人 | |
專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 金融大數據之真實波動性預測-時間序列模體分析與機器學習技術之整合架構 | 共同主持人 | |
專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 基於記憶卡碟商品建構考慮信用交易與含有不良品存貨模式之研究 | 共同主持人 |
107科技部計畫
姓名 | 補助類別 | 計畫名稱 | 擔任工作 |
---|---|---|---|
謝邦昌 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | HIOT健康物聯網產學醫研聯盟(2/2) | 共同主持人 |
謝邦昌 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 臺北醫學大學醫療體系巨量影像資料庫建立與應用(2/3) | 共同主持人 |
陳銘芷 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 基於醫療費用的醫療照護品質差異及醫療資源分配研究﹣以健保資料庫中冠狀動脈繞道手術為例(II) | 計畫主持人 |
呂奇傑 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 以實證醫學觀點探討台灣男性多發性惡性腫瘤防治策略的多中心回溯分析:兼論與美國男性的差異比較(I) | 共同主持人 |
專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 建構灰預測整合模式於資訊產品銷售量區間預測之研究 | 計畫主持人 | |
專題研究計畫 (一般研究計畫) | 結合非線性分布延遲模式與極限學習機發展混合式間斷性需求預測架構(I) | 計畫主持人 |
106科技部計畫
姓名 | 補助類別 | 計畫名稱 | 擔任工作 |
---|---|---|---|
謝邦昌 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 科技創新研發大數據資料庫建置計畫(Ⅱ) | 計畫主持人 |
專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 科技創新研發大數據資料庫建置計畫(Ⅱ) | 計畫主持人 | |
專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | HIOT健康物聯網產學醫研聯盟(1/2) | 共同主持人 | |
專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 臺北醫學大學醫療體系巨量影像資料庫建立與應用(1/3) | 共同主持人 | |
陳銘芷 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 基於醫療費用的醫療照護品質差異及醫療資源分配研究﹣以健保資料庫中冠狀動脈繞道手術為例(I) | 計畫主持人 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) | 分析台灣皮膚黑色素瘤癌之發病、治療、存活及費用角度-以全民健保資料庫為例 | 共同主持人 | |
呂奇傑 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 以資料探勘技術分析雲端數位學習平台上學習行為之研究 | 計畫主持人 |
專題研究計畫 (雙邊協議專案型國際合作研究計畫) | 以實證醫學觀點建置泰國北部婦癌臨床決策支援系統--對國際努力作出貢獻 | 共同主持人 |
保誠人壽保險股份有限公司 |
111/4-111/8 |
111/4-111/8 |
110/3-110/12 |
110/3-110/12 |
110/3-110/12 |
110/3-110/12 |
110/3-110/12 |
109/1-109/12 |
111/7-112/1 |
111/7-112/1 |
111/7-112/1 |
111/7-112/1 |
111/1-111/9 |
111/1-111/9 |
111/1-111/9 |
111/1-111/9 |
111/1-111/9 |
111/1-111/9 |
111/1-111/9 |
111/1-111/9 |
111/8-112/7 |
111/8-112/7 |
111/8-112/7 |
111/8-112/7 |
111/8-112/7 |
111/8-112/7 |
111/8-112/7 |
111/8-112/7 |
111/8-112/7 |
111/8-112/7 |
111/8-112/7 |
111/8-112/7 |
111/8-112/7 |
111/8-112/7 |
111/8-112/7 |
111/8-111/12 |
108/1-108/12 |
108/1-108/12 |
111/6-112/5 |
111/8-112/7 |
111/8-112/7 |
111/8-112/7 |
輔大整合型計畫案
總計畫:基於人工智慧分類與預測技術於健康科技、金融科技與運動科技之整合研究 |
---|
姓名 | 計畫名稱 |
---|---|
李天行 | 基於AI與特徵萃取技術發展型樣比對式金融商品價格與趨勢預測架構 |
陳銘芷 | 以人工智慧技術為基礎之分類與預測模式應用-以攝護腺癌症為例 |
何健章 | 整合GIS與AI技術探索成年人體適能表現對肥胖症關聯性之研究 |